Unser Team
Sie haben eine Frage, ein Anliegen? Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben Ihnen gerne Auskunft.
Behördenleitung
| Aufgabenbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Leitung | Patrik Giebel | 0871 8528-100 |
| Stellvertretung | Annegret Weise-Melcher Antje Rowden |
0871 8528-153 0871 8528-183 |
Stadt und Landkreis Landshut
| Aufgabenbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Abteilungsleitung | Annegret Weise-Melcher (zuständig für Stadt Landshut) Jakob Härtl (zuständig für Landkreis Landshut) |
0871 8528-153 0871 8528-152 |
| Gewässeraufsicht | Roland Santl | 0871 8528-550 |
| Brauchwasser, Grundwasser- und Bodenschutz | Roland Santl | 0871 8528-550 |
| Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Andreas Vilser | 0871 8528-158 |
| Wasserbau, Gewässerentwicklung Gewässer I. und II. Ordnung | Philipp Haberl | 0871 8528-151 |
| Gewässerentwicklung III. Ordnung, Bauen im Grundwasser | Florian Nöscher | 0871 8528-160 |
| Flussmeisterstelle Landshut | Adolf Hörl | 0871 51569 |
Landkreis Kelheim
| Aufgabenbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Abteilungsleitung | Andreas Mayr | 0871 8528-147 |
| Gewässeraufsicht | Simon Feldmeier | 0871 8528-146 |
| Brauchwasser, Grundwasser- und Bodenschutz | Simon Feldmeier | 0871 8528-146 |
| Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Simone Ölschläger | 0871 8528-140 |
| Wasserbau, Gewässerentwicklung | Raphael Riemer | 0871 8528-141 |
| Flussmeisterstelle Neustadt a.d.Donau | Ulrich Menacher | 09445 359 |
Landkreis Dingolfing-Landau
| Aufgabenbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Abteilungsleitung | Edward-Christian Utza | 0871 8528-129 |
| Gewässeraufsicht | Sascha Fritzen | 0871 8528-131 |
| Brauchwasser, Grundwasser- und Bodenschutz | Sascha Fritzen | 0871 8528-131 |
| Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Ursula Bundschuh | 0871 8528-130 |
| Wasserbau, Gewässerentwicklung | Florian Dorn | 0871 8528-132 |
| Flussmeisterstelle Dingolfing-Landau | Ewald Ammer | 08731 71275 |
Abteilung Planung und Bau
| Aufgabenbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Abteilungsleitung für technischen und ökologischen Wasserbau; Hochwasserschutz | Antje Rowden | 0871 8528-183 |
| Ökologischer Ausgleich SKS Pielweichs, HWS Bad Gögging, HWS Staubing | Wolfgang Wagner | 0871 8528-186 |
| HWS Altdorf, HWS Geisenhausen | Wolfgang Wagner | 0871 8528-186 |
| Sanierung Polder Neustadt, Sanierung 5 Wehranlagen der Vils | Sonja Neumann | 0871 8528-108 |
| Sanierung Vilstalsee | Stefan Kolbeck | 0871 8528-182 |
| Sanierung Vils-III-Kanal, Sanierung Adldorfer Wehr, Sanierung Münchernauer Deich | Matthias Wagner | 0871 8528-583 |
| After-LIFE, Ökologischer Ausgleich SKS Pielweichs | Johannes Bongard | 0871 8528-585 |
| Donautalprojekt | Katharina Kaul | 0871 8528-547 |
Ansprechpartner für weitere Fachthemen
| Aufgabenbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Monitoring (Biologie/Chemie), Gewässerökologie | Michael Hopfner | 0871 8528-116 |
| Monitoring Chemie, Gewerbliche Abwasser-Einleiter | Dr. Daniela Köck | 0871 8528-511 |
| Laborleitung | Theresia Huber | 0871 8528-190 |
| Hydrologie, Warndienste | Christian Huber | 0871 8528-142 |
| Hydrogeologie, Bodendienste | Dr. Christian Rumbaur | 0871 8528-159 |
| Trinkwasser | Therese Edler | 0871 8528-558 |
| Wasserbau, Gewässerentwicklung | Dr. Katja Krönleitner | 0871 8528-107 |
| Überschwemmungsgebiete, Hochwasserrisiko,Hydraulik | Stefan Kolbeck | 0871 8528-182 |
| Gewässerentwicklung | Peter Staudinger | 0871 8528-187 |
| Gewässerrandstreifen | Jeannine Dietz-Fiebiger Raphaela Schneider Manuel Wöhler |
0871 8528-166 0871 8528-168 0871 8528-597 |
| Verwaltungsleitung, Personal, Organisation | Kerstin Holzapfel | 0871 8528-121 |
| Haushalt | Josef Weber | 0871 8528-122 |
| Informationstechnik und Anwendungen | Marianne Feiling | 0871 8528-519 |
| Liegenschaften | Sarah Hummel | 0871 8528-155 |
| Staatsjagdreviere | Adolf Hörl | 0871 51569 |
| Moorschutz (Zusammenarbeit mit Naturschutz) | Martina Hopfensberger | 0871 8528-533 |
| Hochwassercheck | Barbara Vielhuber Jeannine Dietz-Fiebiger Philipp Haberl |
0871 8528-556 0871 8528-166 0871 8528-151 |
